4XC Mirokaramu Toru Mata Whakarewa
1. Te nuinga o te wā e whakamahia ana mō te tautuhi me te tātari i te hanganga ā-roto o ngā whakahaere.
2. He taputapu nui tēnei hei whakamahi mā te ako i te hanganga whakarewa o te konganuku, ā, koinei anō hoki te taputapu matua hei manatoko i te kounga o te hua i roto i ngā mahi ahumahi.
3. Ka taea te whakamahi i tēnei karu hiko ki tētahi taputapu whakaahua ka taea te tango pikitia whakarewa hei whakahaere i te tātari rerekētanga horihori, te whakatika whakaahua, te whakaputa, te rokiroki, te whakahaere me ētahi atu mahi.
| 1. Whāinga Āhua-Kōnae: | ||||
| Whakanui | 10X | 20X | 40X | 100X (Hinu) |
| Tau | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Te tawhiti mahi | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Whakamaherehia te Karu Tirotiro: | ||||
| 10X (Diameter o te mara Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Diameter Ø 15mm) (wāhanga whiriwhiri) | ||||
| 3. Te Wehewehe i te Tirohanga Mata: 10X (Diameter 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Atamira neke: Rahi atamira mahi: 200mm × 152mm | ||||
| Te whānuitanga neke: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Pūrere whakarite arotahi papatahi me te pai: | ||||
| Tūnga iti coaxial, Uara tauine arotahi pai: 0.002mm | ||||
| 6. Whakanui: | ||||
| Whāinga | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Karu kanohi | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Whakanui Whakaahua | ||||
| Whāinga | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Karu kanohi | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Me ētahi atu | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Ka taea hoki e tēnei mīhini te whakauru i te kāmera me te pūnaha ine hei kōwhiringa hei penapena i te wā o te kaimātakitaki, he ngāwari hoki ki te whakamahi.











