4xc miihini whakarakei 4xc
1.. Te nuinga i whakamahia mo te tautuhi whakarewa me te tātari i te hanganga o roto o nga whakahaere.
2. Ko te taputapu nui ka taea te whakamahi ki te ako i te hanganga whakarewa o te maitai, a koinei hoki te mea nui hei whakamana i te kounga hua ki te tono umanga.
3. Ka taea e tenei whaikorero te whakauru i te taputapu whakaahua hei tango i nga whakaahua whakarewa hei whakatutuki i te tātaritanga rereke, te whakatika i te whakaahua, te rokiroki, te whakahaere me etahi atu mahi.
Whāinga 1.chromatic: | ||||
Whakanui | 10x | 20x | 40x | 100x (hinu) |
Tātai | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25na |
Tawhiti | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
2. Mahere Eyepice: | ||||
10x (diameter mara Ø 22mm) | ||||
12.5x (diameter mara Ø 15mm) (tohua tetahi waahanga) | ||||
3. Te wehewehe i te kanohi kanohi: 10x (Diameter mara 20mm) (0.1mm / SED.) | ||||
4. Te Huringa Tere: Rahi Mahi Mahi: 200mm × 152mm | ||||
Te Huringa Ange: 15mm × 15mm | ||||
5 | ||||
Te Taumata Taumata Coaxial, te uara nui o te tauine: 0.002mm | ||||
6. Whakakitenga: | ||||
Whāinga | 10x | 20x | 40x | 100x |
Pūturiko | ||||
10x | 100x | 200x | 400x | 1000x |
12.5x | 125x | 250x | 600x | 1250x |
7. Te whakanui whakaahua | ||||
Whāinga | 10x | 20x | 40x | 100x |
Pūturiko | ||||
4X | 40x | 80x | 160x | 400x |
4X | 100x | 200x | 400x | 1000x |
Me etahi atu | ||||
2.5x-10x |
Ka taea hoki e tenei miihini te whakauru i te kāmera me te punaha ine hei whiringa hei whakaora i te waa e whakarongo ana, he ngawari ki te whakamahi.