HBRVS-250 Whakamātautau Mārō Mata Pa Whānui Brinell Rockwell me Vickers
Ko te tauira HBRVS-250 e whakamahia ana hei whakahaere uta hiko hei utu mō te whakahaere uta taumaha, he mata whakaatu nui hou kua hoahoatia, he pono, he pai te whakahaere, he ngāwari hoki te mātaki, nō reira he hua hangarau teitei e whakakotahi ana i ngā āhuatanga whatu, miihini me te hiko.
E toru ngā momo whakamātautau a Brinell, Rockwell me Vickers, me ngā kaha whakamātautau mai i te 3kg ki te 250kg, ka taea te whakamātautau i ngā momo pakeketanga maha.
Ka whakamahia te nekehanga aunoa mō te uta, te noho, me te tango i te kaha whakamātautau, kia māmā ai, kia tere ai hoki te mahi. Ka taea te whakaatu me te whakarite i te tauine o nāianei, te kaha whakamātautau, te kōkuhu whakamātautau, te wā noho me te tahuritanga pakeke.
Ko te mahi matua koia tēnei: Te whiriwhiri i ngā momo whakamātautau e toru a Brinell, Rockwell me Vickers; Ngā tauine tahuritanga o ngā momo pakeke rerekē; Ka taea te tiaki i ngā hua whakamātautau hei tirotiro, hei tā rānei, te tatau aunoa i te uara mōrahi, mōrahi me te toharite; ka taea te hono atu ki te rorohiko.
He pai mō te maitai whakapakeke me te maitai mata whakapakeke, te maitai koranu pakeke, ngā wāhanga whakarewa, ngā konganuku kore-ferrous, ngā momo maitai whakapakeke me te whakamahana me te maitai whakamahana, te pepa maitai waro, ngā konganuku ngohengohe, ngā rauemi whakamahana mata me te whakamahana matū, me ētahi atu.
| Tauira | HBRVS-250 |
| Te Ope Whakamātautau Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Te Kaha Whakamātautau Papa | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Te Ope Whakamātautau a Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Vickers Test Force | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Whakaurunga | Pūwero Diamond Rockwell, Pūwero Diamond Vickers, Pūwero Pōro ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm |
| Tikanga Utaina | Aunoa (Utaina/Noho/Tangohia) |
| Te Pānui i te Pakari | Whakaaturanga Mata Pa |
| Tauine Whakamātautau | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Tauine Tahuritanga | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Whakanuia o te karu | Karu Tirotiro: 15X, Whāinga: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), kōwhiringa 10X, 20X |
| Whakanui | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, kōwhiringa: 150X, 300X |
| Whakataunga | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Wā Noho | 0~60s |
| Putanga Raraunga | Pūreretā |
| Teitei Mōrahi o te Tauira | Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
| Korokoro | 170mm |
| Pūtake Hiko | AC110-220V, 50Hz |
| Whakahaerehia te Paerewa | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| Ahu | 475×200×700mm, Rahi Whakakī: 620×420×890mm |
| Taumaha | Taumaha Kupenga: 64kg,Taumaha Katoa: 92kg |
Karu tirotiro matihiko (mō te whakamātautau pakeke Vickers, Brinell)
Pūtake mārama matao kua whakauruhia (mō te whakamātautau pakeke Vickers)
Rama mowhiti o waho (mō te whakamātautau pakeke Brinell)
Tēpu whakamātautau paheke, tīwiri kore waku
| Ingoa | Tau | Ingoa | Tau |
| Tinana Matua o te Pūoro | 1 huinga | Kaitātari Taimana Rockwell | 1 pc |
| Kaitātari Taimana Vickers | 1 pc | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mmWhakauru Pōro | ia 1 pc |
| Ripanga Whakamātautau Paheke | 1 pc | Ripanga Whakamātautau Papa Waenga | 1 pc |
| Ripanga Whakamātautau Papa Nui | 1 pc | Ripanga Whakamātautau Āhua-V | 1 pc |
| 15× Karu Ine Mamati | 1 pc | 2.5×, 5× Whāinga | ia 1 pc |
| Pūnaha Karuārai (tae atu ki te mārama o roto me te mārama o waho) | 1 huinga | Poraka Mārō 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 pc |
| Poraka Pakari 60~70 HRC | 1 pc | Poraka Mārō 20~30 HRC | 1 pc |
| Poraka Mārō 80~100 HRB | 1 pc | Poraka Mārō 700~800 HV30 | 1 pc |
| Pūurutau Mana | 1pc | Taura Hiko | 1 pc |
| Pukapuka Tohutohu Whakamahinga | 1 tārua | Taupoki Ārai-puehu | 1 pc |












