YMPZ-1A-300/250 Mīhini whakakoi tauira whakarewa aunoa me te taputapu whakataka whakatārewatanga aunoa
1. E rua ngā momo whakahaere: te pēhanga pokapū me te pēhanga pūwāhi kotahi, ka taea te whiriwhiri i te tikanga tino tika kia rite ki ngā āhuatanga mahi
2. Ka taea te uta me te tango tere i te pū tauira, ā, ka taea te whakamahi ngāwari i te pū o ngā kāhua rerekē
3. Hoahoa kōpae aukume, tautoko i te whakawhiti kōpae tere, pereti tautoko i rehuhia ki te Teflon, kāore he toenga i muri i te whakawhiti pepa kirikiri me te kakahu whakakanapa
4. Mā te hoahoa ahurei o te kōpae huri ka taea te urutau, te tika hoki o te tauira me te kōpae huri, ka taea te whakaoti rapanga maha, ā, ka whakarite kia rite te mata huri.
5. Ka whakamahia e te mīhini katoa te mana whakahaere me te whakaatu mata pa LCD whakamāramatanga teitei, he ngawari ki te whakahaere, he mārama, he māmā hoki
6. Pūnaha huri aunoa, te wā me te tere, te mahi whakatuwhera me te kati aunoa o te pūnaha wai, hei whakakapi i te huri me te oro ā-ringa
7. Mahi raka-aunoa o te raka hikohiko o te pane huri, haumaru me te watea
8.Motuka DC kore paraihe, roa te ora ratonga, tino marino te wheako
9. Ka taea te penapena i ngā momo kaupapa huri me te whakakanapa 10, ā, ka taea te whakarite i ngā tawhā rerekē mō ngā tauira rerekē
10. Ko te hoahoa haurua-huri o te tauira, me te pūnaha rama ā-roto, he watea ki te tango me te whakanoho i te tauira
Ngā tauira whakarewa rerekē
Te tono mō ngā mahi māmā
I roto i te whakarite tauira whakarewa, ko te huri-mua, te whakakanapa me te huri ko ngā tikanga tino nui. Me maturuturu te whakatārewatanga i roto i te tukanga huri me te whakakanapa, nō reira he mea hanga noa tēnei taputapu maturuturu mō te maturuturu aunoa o te whakakanapa. Ka whakahaerehia tēnei mīhini e te rorohiko iti maramara kotahi, ā, ka tukuna e te papu peristaltic tika. Ka whakaatuhia, ka whakahaerehia hoki e te papa pa te tere whakauru. Ko te motuka he motuka paraihe 24V DC, kua roa e whakamahia ana, ā, ka taea te whakakapi katoa i ngā maturuturu horihori. Kua tutuki i a ia te kaupapa o te wā me te putanga ōrite o te whakakanapa. Ka taea e te mīhini te urutau ki te putanga o ngā momo whakakanapa, ā, ka taea te whakamahi mō ngā momo mīhini huri me te whakakanapa. Nā tōna ngāwari ki te whakahaere, tōna āhua kiato me tōna haumaru, koinei te taputapu āwhina pai rawa atu mō te whakarite tauira whakarewa.
| Rōrahi Pounamu Rokiroki | 500ml |
| Te whānuitanga o te tautuhinga wā | 0-9999s (Whakataka kotahi i ia X hēkona) |
| Mōta | Mōta paraihe 24V DC, 9W |
| Ngā Ahu | 100×203×245mm |
| Taumaha | 4kg |
| tauira | YMPZ-1A-300 | YMPZ-1A-250 |
| Te whānui o te kōpae whakakanapa huri | 300mm | 254mm |
| Te whānui o te pepa kirikiri | 300mm | 250mm |
| Te Tere Hurihanga o te Kōpae Huri | Te whakahaere tere kore-taahiraa 100 ~ 1000r/min | |
| Aronga Hurihanga o te Kōpae | Ā-karaka, ā-whakamuri rānei | |
| Mōta Hiko Kōpae | Mōta DC kore paraihe, 220V, 1.2kW | |
| Mota Hiko Matua | Mōta hiko, 200W | |
| Te tere hurihuri o te pane huri | Tere kore-taahiraa 20 ~ 120r/min | |
| Wā whakarite wā | 0~99min | |
| Te maha o ngā tauira e pupuri ana | 6 ngā wahi | |
| Ngā whakatakotoranga mō te kaipupuri tauira | Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm (kōwhiria tētahi), (Ka taea te whakarite i ngā whakatakotoranga motuhake) | |
| Tikanga pēhanga | Te pēhanga hau kotahi te pūwāhi me te pēhanga hau waenga | |
| Pēhanga pūwāhi kotahi | 0~50N | |
| Pēhanga pokapū | 0~160N | |
| Whakaaturanga me te mahi | Mata pa LCD whakamāramatanga teitei 7-inihi, mahi raka aunoa o te pane huri, mahi putanga wai aunoa, ka titrated aunoa te whakatārewatanga | |
| Te kaha o te pounamu maturuturu | 500mm/pounamu, 2 ngā pounamu | |
| Mana whakauru | Wāhanga-kotahi 220V, 50Hz, 8A | |
| Ngā Ahu | 800×800×760mm | |
| Taumaha kupenga | 100kg | |
| ingoa | Whakatakotoranga | rahinga |
| Tinana mīhini matua | 1 huinga | |
| Upoko huri aunoa | 1 pc | |
| kaipupuri tauira | 2 ngā wahi | |
| Tauira pereti whakataurite | 1 pc | |
| Kōpae huri me te whakakanapa | 300/254mm | 1 pc |
| Kōpae aukume | 300/250mm | 1 |
| Kōpae whakarewa | 300/250mm | 4 ngā wahi |
| Pepa kirikiri piri | 300/250mm | 6 ngā wahi |
| Kakahu whakakanapa piri | 300/250mm | 2 ngā wahi |
| Paipa whakauru | Paipa whakauru wai mō te mīhini horoi | 1pc |
| Paipa putanga | Φ32mm | 1pc |
| Tātari whakauru wai | 1pc | |
| Paipa hau | 1pc | |
| Taura hononga pane huri | 2 ngā wahi | |
| Āreni kī | 3mm, 5mm, 6mm | Ia 1pc |
| Pūrere whakataka aunoa | 1 huinga | |
| Pounamu maturuturu | 500ml | 2 ngā wahi |
| pukapuka ā-ringa | 1 tārua | |
| Tiwhikete Whakatutukitanga | 1 tārua |
| ingoa | Whakatakotoranga |
| Pepa kirikiri piri 300 (250) mm | 180#,240#,280#,320#,400#,600#,800#, 1000#,1200#,1500#,2000# |
| Kakahu whakakanapa piri 300 (250) mm | Kānawha, weriweri, kakahu wūru, weriweri roa |
| Pāreti taimana | W0.5, W1, W2.5, W3.5, W5 |
| Rehu taimana | W0.5, W1, W2.5, W3.5, W5 |
| Whakatārewatanga taimana | W1, W2.5, W3.5, W5 |
| Wai whakakanapa whakamutunga a te alumina | W0.03, W0.05 |
| Wai whakakanapa whakamutunga o te silica | W0.03, W0.05 |
| Arumina | W1, W3, W5 |
| Waikura konupora | W1, W3, W5 |







