Whakamātautau Mārō Rockwell Mata Pa HRSS-150S
Wāhanga hua:

Mata pa 8-inihi Anga whakarewa whakauru

Pūoko tika teitei Pūnaha uta tīwiri
Atanga whakahaere hua:

Whakamātauria te atanga matua Ngā tatauranga raraunga

Atanga whakamātautau Putanga raraunga

Atanga hua Atanga putanga rorohiko
Āhuatanga Hua:
1. Ka whakakapia te kaha whakamātautau uta hiko e te kaha taumaha, ka whakapai ake i te tika o te uara kaha, ā, ka pumau ake te uara ine.
2. Te whakahaere me te whakaatu mata pa e waru-inihi, te atanga whakahaere tangata, ngā Tautuhinga taputapu katoa.
3. Atanga māmā, ka whakatakotohia e te atanga tangata ngā tawhā, ka rongoa motuhake te kaihautū i te 500 huinga raraunga.
4. Te whakamahi i te hoahoa ahumahi ngaio, kia iti ake te rahi o te mīhini, kia nui ake te wāhi whakamātautau, kia kotahi te wā e whakarewahia ai te hanganga o te waka rererangi, kia mau tonu, kia roa hoki.
5. Ka taea te whiriwhiri i te mata pa o te momo tauine pakeke Rockwell, HV, HB me ētahi atu tauine pakeke ka taea te huri, kia rite ki te ISO, ASTM, GB me ētahi atu paerewa hou.
6. Ka taea te whakarite noa i te wā noho kawenga tuatahi me te wā uta, te whakatikatika uara pakeke me ētahi atu mahi.
7. Mahi tukatuka raraunga kaha, tatau me te tātari i te uara mōrahi, iti, uara toharite, me ētahi atu.
8. Rorohiko hono-Nihokikorangi hei tātari me te whakahaere raraunga mā te pūmanawa pakeke motuhake.
Ngā tawhā hangarau matua:
| Te kaha whakamātautau | 15kg, 30kg, 45kg, 60kg, 100kg, 150kg | |
| Awhe ine | Rockwell:20-95HRA,10-100HRB,10-70HRC, Te Rokerangi Papa: 70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15TW, 29-82HR30TW, 10-72HR45TW | |
| Momo kōkuhu | Pūwero taimana Rockwell | te kōhao pōro maitai ф1.588mm |
| Wāhi whakamātautau | Te teitei mōrahi o te tauira: 230mm | |
| Korokoro: 170mm | ||
| Tikanga tono kaha whakamātautau | Te kaha whakamātautau tuatahi katoa: aunoa (uta/noho/tango) | |
| Ngā pauna ine | HRA,HRD,HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | |
| Tauine tahuritanga | HV,HK, HRA, HRBW, HRC, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | |
| Aratau whakaatu uara pakeke | Whakaaturanga mata pa 8-inihi (he kōwhiringa te whakaaturanga rorohiko) | |
| Taumira mārō | 0.1HR | |
| Pūtake hiko | AC 220V/110V, 50/60 Hz | |
Whirihoranga hua:
| Ingoa | Tau | Ingoa | Tau |
| Mīhini Matua | 1 huinga | Kaitātari Taimana Rockwell | 1pc |
| Φ1.588mm Poito Pōro | 1pc | Paepae Φ150mm | 1pc |
| Paepae Φ58mm | 1pc | Paepae Āhua-V Φ58mm | 1pc |
| Poraka pakeke Rockwell 20-30HRC | 1pc | Poraka pakeke Rockwell 60-70HRC | 1pc |
| Poraka pakeke Rockwell 60-100HRBW | 1pc | Poraka pakeke o te papa o Rockwell 70-85HR30TW | 1pc |
| Poraka pakeke o te papa o Rockwell 65-80HR30N | 1pc | Pūurutau hiko | 1pc |
| Wāhanga | 2 ngā wahi | Taura Hiko | 1pc |
| Pūreretā | 1pc | Tiwhikete | 1 tārua |
| Taupoki puehu | 1pc |












